<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>&#8235;גיא חזן&#8236;</title> 	<atom:link href="http://www.guyhazan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guyhazan.com</link>
	<description>&#8235;יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי&#8236;</description> 	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:59:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>he</language>
			<item>
		<title>&#8235;דלק נדל"ן אג"ח ה&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/31/%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/31/%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>

		<category><![CDATA[דלק נדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היום (ג' 31.1.12) פורסם בעיתונות הכלכלית כי הושג הסדר בנוגע לחובותיה של חברת דלק נדל"ן.
בשיחה עם חבר ועמית למקצוע (שאני מאוד מעריך את דעתו ומקצועיותו) הוא הסב את תשומת ליבי לאפסייד הגלום באג"ח ה' של החברה. לאור ההסדר שהתגבש ניתן לגזור לאג"ח שווי שנע סביב 60-70 אג' לע.נ. לאור המחיר בשוק - קצת מעל 41 [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/31/%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Donald Trump's Companies Filed for Bankruptcy 4 Times - ABC NEWS&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/30/%d7%a4%d7%95%d7%a9%d7%98-%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%95%d7%a7%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%a4-abc-news/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/30/%d7%a4%d7%95%d7%a9%d7%98-%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%95%d7%a7%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%a4-abc-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[ערוצים]]></category>

		<category><![CDATA[דונלד טראמפ]]></category>

		<category><![CDATA[פשיטת רגל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/30/%d7%a4%d7%95%d7%a9%d7%98-%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%95%d7%a7%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%a4-abc-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרטנר\אילן בן דב&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%9f-%d7%93%d7%91/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%9f-%d7%93%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[אילן בן דב]]></category>

		<category><![CDATA[סקיילקס]]></category>

		<category><![CDATA[פרטנר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האם אילך בן דב מהווה משקולת על חברת הסלולר פרטנר?
בן דוב מחזיק כמעט מחצית ממניות חברת פרטנר באמצעות חברת סקיילקס. ב-5 שנים האחרונות הניבו מניות חברת פרטנר תשואה אפס לאחר שמחיר המניה צנח לאחרונה בעשרות אחוזים.
היום ובמהלך סוף השבוע פורסמו ידיעות על מהלך של בן דב בנסיון למכור חלק מאחזקותיו בפרטנר (15%). ההערכות הרווחות בשוק [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%9f-%d7%93%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;במזרח הרחוק - קוריאה&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[קוריאה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פיזור השקעות הוא חלק אינטגרלי בקביעת האלוקציה בתיק ההשקעות. החשיפה למזרח הרחוק יכולה בהחלט להיכלל בתיק השקעות של המשקיע הממוצע.
העדפה שלי נכון לימים אלו הינה קוריאה הדרומית.
מדובר במדינה עם צמיחה קבועה ועתידית שעומדת סביב 4% בשנה, שיעורי אבטלה לא גבוהים וסיכוי עתידי (סוג של תקווה) של איחוד עם החלק הצפוני של האי. עיקר העסקים במדינה [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/29/%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ויתור יווני&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/26/%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/26/%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>

		<category><![CDATA[יוון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משבר החובות באירופה החל לצוף בחודש אפריל 2010 והתגלגל בצורה חריפה החל מאפריל 2011 כאשר מדינות בעלות דירוגי השקעה גבוהים, יחסית, החלו לדווח על בעיות חוב. המשבר אינו נוגע רק במדינות גוש היורו הקטנות וגולש לעבר מדינות רבות באירופה כאשר גוש היורו "חוטף" את עיקר האש לאור איחוד מדינות שהדיווחים שלהן והדרישות מהן זהות באופיין [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/26/%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ריבית בבנקים&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/23/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/23/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[בנקים]]></category>

		<category><![CDATA[חסכונות]]></category>

		<category><![CDATA[פקדונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אתמול שידר אחד הערוצים המסחריים כתבה כלכלית אודות הצעות של הבנקים השונים ללקוחותיהם המבקשים להפקיד כספים בפיקדונות השונים. התוצאה כפי ששודרה היתה עגומה - ההצעות נעו בין 0.35-2.5 אחוז לשנה. על פקדון סגור לשנה בסך 10,000 ש"ח יקבל הלקוח בתום השנה - 10,035 ש"ח.
הבנקים הקטנים, כך על פי הכתבה, בנק ירושלים ובנק איגוד, יצאו במבצע [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/23/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מגזר התקשורת&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/22/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/22/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[בזק]]></category>

		<category><![CDATA[הוט]]></category>

		<category><![CDATA[סלקום]]></category>

		<category><![CDATA[פרטנר]]></category>

		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מגזר התקשורת נחבט בשנת 2011 ואיבד עשרות אחוזים מערכו. בין המניות הבולטות ניתן למנות את חברות הסלולר הסחירות-פרטנר וסלקום, חברות כגון הוט לצד חברות כמו בזק ובי קום.
אציין עובדה שאינה ידועה לרבים - ניתן לקנות את כל המגזר באמצעות ETF מקומי.
נשאלת השאלה האם זה הזמן לקנות את המגזר, או מניות חברה מסויימת, או שמה להמתין [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/22/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הפניקס&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/18/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-2/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/18/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[הפניקס]]></category>

		<category><![CDATA[כלל ביטוח]]></category>

		<category><![CDATA[מגדל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הביטוח נמצאת בבעלות חברה דלק שבבעלות מר יצחק תשובה. לאור מבנה האחזקות בקבוצת תשובה והשלכות וועדת הריכוזיות בהחלט יהיה ניתן לצפות לגישושי מכירת חברת הביטוח - הפניקס - בשווי גבוה משוויה כיום - 2.1 מיליארד שקל.
מניות החברה איבדו בשנה האחרונה מעל 20% עם קורלציה גבוה למה שקורה בשווקים הפיננסים לאחרונה.
הפרסומים הישנים אודות גישושי מכירה [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/18/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דירוג AAA&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/17/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-aaa/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/17/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-aaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[דירוג]]></category>

		<category><![CDATA[חוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סוג של מלחמה מתחוללת בשווקים. חברות הדירוג השונות, שכשלו במשבר הקודם (קריסת המערכות הפיננסיות בשנת 2008), מנסות להציג מראית עין של עבודה מאומצת ולאור המשבר באירופה הן אינן חוששות להוריד דירוגים מושלמים - AAA - למדינות העולם. החל מארה"ב ועד צרפת ולהוריד דירוגים למדינות הנמצאות במוקדי הרעש.
לאדם הפשוט זה נשמע אולי מפחיד מאוד גם ללא [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/17/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-aaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הורדת דירוג למדינות באירופה&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/01/15/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/01/15/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[אירופה]]></category>

		<category><![CDATA[דירוג]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;על פניו מדובר בחדשה מזעזעת. דירוגן של מרבית מדינות אירופה נפגע במשבר האחרון וביום שישי האחרון (13.1.12) הודיעה חברת הדירוג S&#38;P כי היא מורידה את דירוגן של מדינות נוספות ובראשן צרפת (הכלכלה השניה בגודלה) - שהיתה עם דירוג מושלם של AAA.
התייחסות המשקיע צריכה להיות בערבון מוגבל מהסיבה הפשוטה - מחירי ניירות הערך בשווקים מגלמים חדשות [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/01/15/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

