<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>&#8235;גיא חזן&#8236;</title> 	<atom:link href="http://www.guyhazan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guyhazan.com</link>
	<description>&#8235;יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי&#8236;</description> 	<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:55:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>he</language>
			<item>
		<title>&#8235;פרסומת&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אידיבי - פרמידה&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%90%d7%99%d7%93%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%90%d7%99%d7%93%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[אידיבי]]></category>

		<category><![CDATA[כלל ביטוח]]></category>

		<category><![CDATA[נוחי דנקנר]]></category>

		<category><![CDATA[נטוויזן]]></category>

		<category><![CDATA[סלקום]]></category>

		<category><![CDATA[שופרסל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמעט הכל כבר דובר ונכתב על חברת אידיבי. לאור דיווחי החברה מהבוקר על מכירת אחזקותיה בחברת כלל תעשיות אפרט בקצרה כיצד פועלת אידיבי שהינה חברת אם של מספר רב של חברות במשק.
חברת אידיבי כחברה - אינה פועלת ואינה מייצרת כלום. אידיבי כחברה מחזיקה בחברות פועלות\יצרניות רבות כך שרווחי אותן חברות "עולה למעלה".
מה זה אומר "עולה [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/05/20/%d7%90%d7%99%d7%93%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחזורי מסחר&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/05/17/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/05/17/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[מחזורי מסחר]]></category>

		<category><![CDATA[ניירות ערך]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחזור המסחר הוא אחד האינדיקטורים החשובים ביותר בתחום הניתוח הטכני. עם זאת, בעיתות משבר או גאות, ירידות בשווקים או עליות בשווקים, ניתן ללמוד על המתרחש באמצעות נפח המסחר בבורסה (ניירות ערך או מדדים).
כאשר נרשמות עליות (בכל נייר ערך או מדד) ונפח המסחר הולך ומצטמצם ניתן לזהות אפשרות כי העליות, אולי, הגיעו לידי מיצוי.
כאשר נרשמות ירידות [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/05/17/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בשביל כבוד צריך לעבוד&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/05/10/%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/05/10/%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>

		<category><![CDATA[אידיבי]]></category>

		<category><![CDATA[דנקנר]]></category>

		<category><![CDATA[מימן]]></category>

		<category><![CDATA[תשובה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התשואות של אגח אידיבי בשמיים והמסקנות הן כאילו הולכים להסדר.
ומיד, כהרף עין, משליכים את נ. דנקנר לסיר בו "מונחים טייקונים" כמו י. תשובה או א. בן דב או י. מימן.
ובכן, לטעמי, אין שום אפשרות של השוואה בין דנקנר לכל השאר.
מבט חטוף במצבת הנכסים הסחירים של האישים השונים יכולה להבהיר את הנקודה.
&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/05/10/%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דירוג הבנקים ע"י מודי'ס&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/05/09/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a1/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/05/09/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[בנקים]]></category>

		<category><![CDATA[חברות דירוג]]></category>

		<category><![CDATA[מודי'ס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היום פורסם כי חברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג של הבנקים הגדולים בישראל.
למשקיע הממוצע הודעה כזו יכולה לעורר בהלה עד למצב בו ימכור את אחזקותיו מחשש לירידה חדה בשווי ניירות הערך.
נכון, החדשות אינן טובות אך עם זאת כדאי לזכור כי בשנה שעברה פעלה מודי'ס באופן זהה והורידה את דירוג הפקדונות של 5 הבנקים [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/05/09/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביצועי מדדים ראשיים בשנתיים&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[מדד הדאקס]]></category>

		<category><![CDATA[מדד המעו"ף]]></category>

		<category><![CDATA[מדד ת"א 25]]></category>

		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>

		<category><![CDATA[ניקיי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
הנתונים מתוך אתר האינטרנט ביזפורטל: http://www1.bizportal.co.il
&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יועץ השקעות אישי&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[דיוור ישיר]]></category>

		<category><![CDATA[יועץ אישי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מי באמת דואג לכסף שלך?
הבנק שלך? בית ההשקעות שלך?
אתה באמת סומך עליהם? מרוצה מהביצועים?
האם אתה מכיר חלופות ראויות?
 
שרותיי ייעוץ השקעות אישי, אובייקטיבי ובלתי תלוי:

ללא נגישות לחשבון הבנק וללא יפוי כוח
אי תלות באף גוף השקעות (לא בנק, לא בית השקעות, לא חברת ביטוח)
ייעוץ השקעות אובייקטיבי ובלתי תלוי
הנאמנות היחידה היא לך הלקוח
ייעוץ וליווי אישי (בניגוד לניהול [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בית השקעות מוכר וגדול זה טוב?&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%96%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%96%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>

		<category><![CDATA[יועץ השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ואם הגודל, ההכרה, סוג הרכב וכמות האנליסטים כן קובע האם זה בא לידי ביטוי בביצועים של בתי ההשקעות? למי שתוהה מה התשובה לשאלה זו מוזמן לבחון את ביצועי קרנות הנאמנות השונות של כל בתי ההשקעות ולאחר מכן יוכל להגיע למסקנות חד משמעיות.&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/04/30/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%96%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הפחד מהשקעה בבורסה&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/04/19/%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/04/19/%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[בורסה]]></category>

		<category><![CDATA[השקעה]]></category>

		<category><![CDATA[פחד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;למרבית בני האדם יש חשש אמיתי להשקיע בשוק ההון. כל נושא החשיפה למניות ולניירות ערך נשמע לאדם מין הישוב כהימור מסוכן. הסיפורים השכיחים מספרים על חבר שהפסיד את הבית שלו בבורסה והיום אין לו מה לאכול ולכן החששות מקבלים ביטוי הולם. לא עולות שאלות מדוע החבר הפסיד, היכן השקיע את כספו והאם ידע לאילו סיכונים [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/04/19/%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;CDS - 2&#8236;</title> 		<link>http://www.guyhazan.com/2012/04/15/cds-2/</link>
		<comments>http://www.guyhazan.com/2012/04/15/cds-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חזן&#8236;</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[חדשות הבוקר]]></category>

		<category><![CDATA[CDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhazan.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;CDS - ראשי תיבות: Crdit Default Swap - מכשיר המודד את מרווחי האשראי או עלויות ההגנה מפני חדלות פירעון הן מדינתי והן קונצרני. בחלק הקונצרני המדד  בעיקר אל מול אגרות חוב בדרוג הגבוה מ-A. התנודות ב-CDS מבטאות את רחשי המשקיעים בעולם אל מול המתרחש ועד כמה יקר להגן על עצמך כמשקיע אל מול חדלות פירעון.
תנודות [...]&#8236;]]></description> 		<wfw:commentRss>http://www.guyhazan.com/2012/04/15/cds-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

